服務熱線
18117406687
您現(xiàn)在的位置: 首頁 / 產品 / 圓鋼/優(yōu)特鋼
12CrMo | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 12CrMo | |||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說明 | 本產品系直徑或厚度≤250mm的熱軋和鍛制合金結構鋼棒材。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ≤0.30 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
12CrMo | 棒 | 熱軋,其他 | ReL(MPa) | ≥265 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | ||
Rm(MPa) | ≥410 | 說明 | ||||||
A(%) | ≥24 | 說明 | ||||||
Z(%) | ≥60 | 說明 | ||||||
Aku(J) | ≥110 | 說明 | ||||||
性能說明 | 調質態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
熱軋,其他 | HBW | ≤179 | 說明 | |||||
性能說明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |