服務(wù)熱線
18117406687
1J50 | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號(hào) | 1J50 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 32286.1-2015 | |||||
類(lèi)別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||
用途 | 電力電網(wǎng) | |||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系較高磁導(dǎo)率較高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度鐵鎳合金冷軋帶材、冷拉絲材、冷拔(軋)管材、熱軋(鍛)棒材和扁材。 | |||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 銅 Cu |
≤0.03 | 0.15~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | 49.0~50.5 | ≤0.20 |
基本力學(xué)性能 | ||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
1J50 | 帶,線,管 | 冷軋,冷加工 | Rp0.2(MPa) | 685 | ||
Rm(MPa) | 785 | |||||
A(%) | 3 | |||||
HBW | 170 | |||||
性能說(shuō)明 | 硬態(tài);交貨狀態(tài):冷軋、冷拉、冷拔(軋) | |||||
板,棒 | 熱軋 | Rp0.2(MPa) | 150 | |||
Rm(MPa) | 450 | |||||
A(%) | 37 | |||||
HBW | 130 | |||||
性能說(shuō)明 | 軟態(tài);交貨狀態(tài):熱軋(鍛) | |||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |