服務熱線
18117406687
1J77 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 1J77 | ||||||
標準 | GB/T 32286.1-2015 | ||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | ||||||
用途 | 電力電網(wǎng) | ||||||
說明 | 本產(chǎn)品系高磁導率鐵鎳合金冷軋帶材、冷拉絲材、冷拔(軋)管材、熱軋(鍛)棒材和扁材。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉬 Mo | 銅 Cu |
≤0.03 | 0.15~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | 75.5~78.0 | 3.90~4.50 | 4.80~6.00 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
1J77 | 帶,線,管 | 冷軋,冷加工 | Rm(MPa) | 980 | |||
A(%) | 2 | ||||||
性能說明 | 硬態(tài);交貨狀態(tài):冷軋、冷拉、冷拔(軋) | ||||||
板,棒 | 熱軋 | Rm(MPa) | 540 | ||||
A(%) | 40 | ||||||
性能說明 | 軟態(tài);交貨狀態(tài):熱軋(鍛) | ||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |