服務熱線
18117406687
1J51 | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號 | 1J51 | |||||
標準 | GB/T 32286.1-2015 | |||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||
用途 | 電力電網(wǎng) | |||||
說明 | 本產(chǎn)品系矩磁鐵鎳合金冷軋帶材。 | |||||
化學成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 銅 Cu |
≤0.03 | 0.15~0.30 | 0.3~0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | 49.0~50.5 | ≤0.2 |
基本力學性能 | ||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
1J51 | 帶 | 冷軋 | HBW | 280 | ||
性能說明 | 硬態(tài) | |||||
冷軋 | Rm(MPa) | 450 | ||||
A(%) | 37 | |||||
性能說明 | 軟態(tài) | |||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |