服務熱線
18117406687
GH2132 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
牌號 | GH2132 | ||||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | ||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||||
產品 | 熱軋材 | ||||||||||
用途 | 其他 | ||||||||||
說明 | 本產品系變形高溫合金。 | ||||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 鎢 W | 硼 B |
≤0.08 | ≤1 | 1~2 | ≤0.03 | ≤0.02 | 24~27 | 13.5~16 | 1.0~1.5 | 0.1~0.5 | 1.75~2.35 | ≤0.4 | 0.001~0.010 |
基本力學性能 | |||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||
GH2132 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |