服務(wù)熱線
18117406687
INCONEL alloy 690 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號(hào) | INCONEL alloy 690 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | SMC-079-2009 | ||||||
類(lèi)別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | ||||||
用途 | 化工及核工業(yè) | ||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系一種高鉻鎳合金,在水性介質(zhì)和高溫氣氛中具有優(yōu)異的耐腐蝕性能。可用于涉及硝酸或硝酸/氫氟酸溶液的各種應(yīng)用。也廣泛用于核能發(fā)電中的蒸汽發(fā)生器管,擋板,管板和硬件等。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鐵 Fe |
≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≥58 | 27~31 | ≤0.5 | 7~11 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||
INCONEL alloy 690 | 板,管 | 熱處理 | Rp0.2(MPa) | 324 | |||
Rm(MPa) | 724 | ||||||
A(%) | 45 | ||||||
Akv(J) | 171 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效565℃×4000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 318 | ||||||
Rm(MPa) | 748 | ||||||
A(%) | 41 | ||||||
Akv(J) | 172 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效650℃×12000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 321 | ||||||
Rm(MPa) | 731 | ||||||
A(%) | 43 | ||||||
Akv(J) | 170 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效595℃×4000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 283 | ||||||
Rm(MPa) | 714 | ||||||
A(%) | 48 | ||||||
Akv(J) | 190 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):無(wú)時(shí)效 | ||||||
Rp0.2(MPa) | 321 | ||||||
Rm(MPa) | 714 | ||||||
A(%) | 46 | ||||||
Akv(J) | 184 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效760℃×12000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 314 | ||||||
Rm(MPa) | 727 | ||||||
A(%) | 44 | ||||||
Akv(J) | 170 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效595℃×13428h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 334 | ||||||
Rm(MPa) | 731 | ||||||
A(%) | 54 | ||||||
Akv(J) | 179 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效650℃×4000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 314 | ||||||
Rm(MPa) | 727 | ||||||
A(%) | 44 | ||||||
Akv(J) | 164 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效565℃×12000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 431 | ||||||
Rm(MPa) | 738 | ||||||
A(%) | 45 | ||||||
Akv(J) | 195 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效595℃×1000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 323 | ||||||
Rm(MPa) | 727 | ||||||
A(%) | 46 | ||||||
Akv(J) | 198 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效650℃×1000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 345 | ||||||
Rm(MPa) | 738 | ||||||
A(%) | 44 | ||||||
Akv(J) | 214 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效760℃×1000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 306 | ||||||
Rm(MPa) | 714 | ||||||
A(%) | 44 | ||||||
Akv(J) | 201 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效760℃×4000h | ||||||
Rp0.2(MPa) | 334 | ||||||
Rm(MPa) | 727 | ||||||
A(%) | 45 | ||||||
Akv(J) | 156 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):時(shí)效565℃×1000h | ||||||
板 | 熱軋,固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 352 | ||||
Rm(MPa) | 703 | ||||||
A(%) | 46 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋+固溶 | ||||||
帶 | 熱軋,固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 348 | ||||
Rm(MPa) | 724 | ||||||
A(%) | 41 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷軋+固溶 | ||||||
棒 | 熱軋,固溶化處理 | ≤16 | Rp0.2(MPa) | 372 | |||
Rm(MPa) | 738 | ||||||
A(%) | 44 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋+固溶 | ||||||
≤51 | Rp0.2(MPa) | 334 | |||||
Rm(MPa) | 690 | ||||||
A(%) | 50 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋+固溶 | ||||||
管 | 冷加工,固溶化處理 | 12.7 | Rp0.2(MPa) | 461 | |||
Rm(MPa) | 758 | ||||||
A(%) | 39 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷加工+固溶 | ||||||
19 | Rp0.2(MPa) | 379 | |||||
Rm(MPa) | 700 | ||||||
A(%) | 46 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷加工+固溶 | ||||||
88.9 | Rp0.2(MPa) | 282 | |||||
Rm(MPa) | 648 | ||||||
A(%) | 52 | ||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷加工+固溶 | ||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |