服務(wù)熱線
18117406687
NS142 | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
牌號 | NS142 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 15008-2008 | |||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||||
用途 | 一般用途 | |||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系用于供在腐蝕性介質(zhì)中使用的鎳基、鐵鎳基耐蝕合金熱軋和鍛制及磨光、剝皮和車光棒材。 | |||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al |
≤0.05 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | 38~46 | 19.5~23.5 | 2.5~3.5 | 1.5~3 | 0.6~1.2 | ≤0.2 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||
NS142 | 棒 | 熱軋,固溶化處理,表面處理 | Rp0.2(MPa) | ≥170 | ||||||
Rm(MPa) | ≥450 | |||||||||
A(%) | ≥30 | |||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋、固溶處理、酸洗、磨光、剝皮、車光 | |||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |