服務(wù)熱線
18117406687
Q420E | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
牌號(hào) | Q420E | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8163-2008 | ||||||||||||
類別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | ||||||||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系機(jī)械結(jié)構(gòu)、一般工程結(jié)構(gòu)用無縫鋼管。 | ||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 氮 N |
≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.7 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.07 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≥0.015 | ≤0.015 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||||||||
Q420E | 管 | 熱軋,冷軋 熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥420 | 說明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||
Rm(MPa) | 520~680 | 說明 | |||||||||||
A(%) | ≥19 | 說明 | |||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說明 | |||||||||||
Akv(J) | ≥27 | 說明 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||||||||||
16~30 | ReL(MPa) | ≥400 | 說明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||
Rm(MPa) | 520~680 | 說明 | |||||||||||
A(%) | ≥19 | 說明 | |||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說明 | |||||||||||
Akv(J) | ≥27 | 說明 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||||||||||
>30 | ReL(MPa) | ≥380 | 說明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||
Rm(MPa) | 520~680 | 說明 | |||||||||||
A(%) | ≥19 | 說明 | |||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說明 | |||||||||||
Akv(J) | ≥27 | 說明 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |