服務(wù)熱線
18117406687
40MnB | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | 40MnB | ||||||||
標準 | GB/T 8162-2018 | ||||||||
類別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系機械結(jié)構(gòu)和一般工程結(jié)構(gòu)用無縫鋼管。 | ||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 硼 B |
0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.1~1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 | 0.0008~0.0035 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
40MnB | 管 | 回火,退火 | HBW | ≤207 | 說明 | ||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):退火或高溫回火 | ||||||||
熱軋,冷軋,回火,退火 | ReL(MPa) | ≥785 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||
Rm(MPa) | ≥980 | 說明 | |||||||
A(%) | ≥10 | 說明 | |||||||
性能說明 | 調(diào)質(zhì)態(tài);交貨狀態(tài):熱軋、冷軋+退火、冷軋+高溫回火 | ||||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |