服務熱線
18117406687
12CrNi4 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 12CrNi4 | |||||||
標準 | GB/T 8162-1999 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | |||||||
用途 | 結構鋼 | |||||||
說明 | 本產(chǎn)品系機械結構、一般工程結構用無縫鋼管。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.1~0.16 | 0.17~0.37 | 0.3~0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | 3.25~3.65 | 1.25~1.65 | ≤0.15 | ≤0.3 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
12CrNi4 | 管 | 退火,回火 | HB | ≤269 | 說明 | |||
調(diào)質 | ReL(MPa) | ≥835 | 說明 | |||||
Rm(MPa) | ≥1080 | 說明 | ||||||
A5(%) | ≥10 | 說明 | ||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |