服務(wù)熱線
18117406687
Y20 | ||||
基本信息 | ||||
牌號(hào) | Y20 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8731-2008 | |||
類別 | 易切削鋼 | |||
產(chǎn)品 | 冷軋材 | |||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | |||
說明 | 本產(chǎn)品系硫系機(jī)械切削加工用條鋼、盤條、鋼絲、鋼板及鋼帶。 | |||
化學(xué)成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S |
0.17~0.25 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≤0.06 | 0.08~0.15 |
基本力學(xué)性能 | ||||
品種 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |
Y20 | 熱軋 | Rm(MPa) | 450~600 | |
A(%) | ≥20 | |||
Z(%) | ≥30 | |||
HBW | ≤175 | |||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 570~785 | |
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 167~217 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | |||
20~30 | Rm(MPa) | 530~745 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 167~217 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | |||
>30 | Rm(MPa) | 510~705 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 167~217 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | |||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |