服務(wù)熱線
18117406687
12Cr2MoWVTiB | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號(hào) | 12Cr2MoWVTiB | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB 5310-2008 | |||||||||||
類(lèi)別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||||||||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | |||||||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器 | |||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系制造高壓及其以上壓力的蒸汽鍋爐、管道用無(wú)縫鋼管。 | |||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V | 鈦 Ti | 鎢 W | 硼 B |
0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.3 | 1.6~2.1 | 0.5~0.65 | ≤0.2 | 0.28~0.42 | 0.08~0.18 | 0.3~0.55 | 0.002~0.008 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
12Cr2MoWVTiB | 管 | 正火,回火 | ReL(MPa) | ≥345 | 說(shuō)明 | 或Rp0.2 | ||||||
Rm(MPa) | 540~735 | 說(shuō)明 | ||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||
Akv(J) | ≥40 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |