服務(wù)熱線
18117406687
25Mn | |||||
基本信息 | |||||
牌號 | 25Mn | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8162-2008 | ||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
說明 | 本產(chǎn)品系機(jī)械結(jié)構(gòu)、一般工程結(jié)構(gòu)用無縫鋼管。 | ||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||
交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||
熱軋 冷軋 熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥295 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 |
Rm(MPa) | ≥490 | 說明 | |||
A(%) | ≥18 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||
16~30 | ReL(MPa) | ≥285 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥490 | 說明 | |||
A(%) | ≥18 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||
>30 | ReL(MPa) | ≥275 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥490 | 說明 | |||
A(%) | ≥18 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | ||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |