服務(wù)熱線
18117406687
50# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 50# | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | YB/T 4414-2014 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||
用途 | 工程及礦山機械 | ||||||
說明 | 本產(chǎn)品系制造瓦楞紙板機械設(shè)備中瓦楞輥、壓力輥和預(yù)熱輥,以及印刷機械設(shè)備中涂膠輥和印刷輥用無縫鋼管。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.20 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||
50# | 熱軋,熱加工 熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥375 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥630 | 說明 | |||||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擴)鋼管:熱軋(擴)或熱處理,冷拔(擴)鋼管:熱處理 | ||||||
16~30 | ReL(MPa) | ≥365 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥630 | 說明 | |||||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擴)鋼管:熱軋(擴)或熱處理,冷拔(擴)鋼管:熱處理 | ||||||
>30 | ReL(MPa) | ≥355 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥630 | 說明 | |||||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擴)鋼管:熱軋(擴)或熱處理,冷拔(擴)鋼管:熱處理 | ||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |