服務熱線
18117406687
60# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 60# | ||||||
標準 | GB/T 711-2008 | ||||||
材料類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產品 | 熱軋材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說明 | 本產品系優(yōu)質碳素結構鋼鋼板和鋼帶。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
60# | 板,帶 | 熱處理 | Rm(MPa) | ≥675 | 說明 | ||
A(%) | ≥12 | 說明 | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |